مشخصات عمومی | |
برند | ایسوس |
مدل | X570-P |
سری | Prime |
مشخصات پردازنده | |
نوع | مبتنی بر AMD |
نوع سوکت | AM4 |
تعداد سوکت | 1 عدد |
تراشه | AMD X570 |
نسل پردازنده قابل پشتیبانی | سری Ryzen |
نوع پردازنده | سری 5000، 5000G، 4000G، 3000، 3000G، 2000، 2000G پردازنده های AMD Ryzen |
مشخصات حافظه رم | |
تعداد اسلات | 4 عدد |
نوع حافظه | DDR4 |
استاندارد حافظه | 5100(O.C)/5000(O.C)/4800(O.C.)/4600(O.C)/4400(O.C)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
معماري حافظه | دو کاناله |
سایر امکانات | ECC Memory (ECC mode) support varies by CPU |
کارت گرافیک آنبرد | |
پورت های خروجی تصویر | HDMI |
نوع گرافیک | Vega Graphics Processors |
سایر امکانات | رزولوشن HDMI 1.4b : 4096x2160 با فرکانس 24 هرتز |
تکنولوژی چندگرافیکی | |
پشتیبانی از CrossFireX | AMD 2-Way CrossFireX |
ذخيره سازي | |
تعداد اسلات M.2 | 2 عدد |
سوکت M2 | پردازنده های AMD Ryzen سری 3000، 5000 : 1x M.2_1 socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280 (PCIE 4.0 x4 and SATA modes) storage devices support پردازنده های AMD Ryzen سری 5000G، 4000G، 3000G، 2000، 2000G : 1x M.2_1 socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280 (PCIE 3.0 x4 and SATA modes) storage devices support تراشه AMD X570 : 1x M.2_2 socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280/22110(PCIE 4.0 x4 and SATA modes) storage devices support |
پورت SATA 6Gb/s | 6 عدد |
SATA RAID | 0, 1, 10 |
اسلات و پورت های اضافی | |
PCIe 4.0 x16(x16 mode) | 1 عدد |
PCIe 4.0 x16 (max at x4 mode) | 1 عدد |
PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) | 1 عدد |
PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode) | 1 عدد |
PCIe 4.0 x1 | 3 عدد |
سوکت M2 | 3rd Gen AMD Ryzen Processors : 1 x M.2_1 socket 3 with M Key Type 2242/2260/2280 (PCIE 4.0 x4 and SATA modes) storage devices support 2nd Gen AMD Ryzen/2nd and 1st Gen AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics Processors : 1 x M.2_1 socket 3 with M Key Type 2242/2260/2280 (PCIE 3.0 x4 and SATA modes) storage devices support AMD X570 chipset : 1 x M.2_2 socket 3 with M Key Type 2242/2260/2280/22110(PCIE 4.0 x4 and SATA modes) storage devices support |
پورت SATA 6Gb/s | 6 عدد |
SATA RAID | Support Raid 0 1 10 |
مشخصات تراشه شبکه | Realtek RTL8111H - ASUS LAN Guard |
مشخصات تراشه کارت صدا | Realtek S1200A 8-Channel High Definition Audio CODEC |
صدا | |
تراشه صدا | Realtek S1200A 8-Channel High Definition Audio CODEC |
تعداد کانال های صدا | 8 کانال |
تراشه شبکه | |
مشخصات تراشه شبکه | Realtek RTL8111H |
پورت های پنل پشت | |
پورت مشترک موس و کیبورد PS/2 | 1 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد |
پورت USB | 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) ports Type-A 4x USB 3.2 Gen 2 (up to 10Gbps) ports Type-A |
پورت USB 2.0 | 2 عدد |
پورت شبکه RJ45 | 1 عدد |
پورت صدا | 3 عدد |
مشخصات فنی | |
فرم فاکتور | ATX |
کانکتورهای داخلی USB | 2x USB 2.0 connectors support additional 3 USB 2.0 ports 2x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) connectors support additional 4 USB ports |
سایر کانکتورهای داخلی | 1x CPU Fan connector (1 x 4 -pin) 1x AIO_PUMP connector (1 x 4 -pin) 2x Aura RGB Strip Headers 1x SPI TPM header 1x COM port connector 1x 24-pin EATX Power connector 1x Clear CMOS jumper |
امکانات اختصاصی | ASUS 5X Protection III ASUS SafeSlot ASUS OptiMem ASUS EPU AURA ASUS Exclusive Features ASUS Quiet Thermal Solution ASUS EZ DIY ASUS Q-Design |
قابلیت RGB | بله |
مشخصات فیزیکی | |
طول | 30.5 سانتیمتر |
عرض | 24.4 سانتیمتر |
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 0 امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
- 5 ستاره0
- 4 ستاره0
- 3 ستاره0
- 2 ستاره0
- 1 ستاره0
اتمام موجودی